Latitude | Longitude | ||||||||
CEMETERY | FAG Cemetery ID | DEGREES | MINUTES | SECONDS | Decimal deg. | Decimal deg. | DEGREES | MINUTES | SECONDS |
Adair – Sanders – Shupe | 36 | 35 | 2.0 | 36.58388889 | 88.50494400 | 88 | 30 | 17.8 | |
Adams | 72820 | 36 | 32 | 51.9 | 36.54775000 | 88.71130600 | 88 | 42 | 40.7 |
Albritton aka Cartwright | 2608646 | 36.87329 | -88.67725 | ||||||
Alexander | 72844 | 36 | 39 | 31.5 | 36.65875000 | 88.66386100 | 88 | 39 | 49.9 |
Allcock | 72849 | 36 | 55 | 24.3 | 36.92341667 | 88.73986100 | 88 | 44 | 23.5 |
Allison | 2302228 | 36 | 42 | 31.3 | 36.70869444 | 88.69141700 | 88 | 41 | 29.1 |
Amish Cemetery | 2428782 | ||||||||
Anderson | 64074[7 | 36 | 44 | 46.1 | 36.74613889 | 88.63508300 | 88 | 38 | 6.3 |
Anderson | 2414306 | 36 | 48 | 57.9 | 36.81608333 | 88.64758300 | 88 | 38 | 51.5 |
Antioch | 2184658 | 36 | 37 | 58.3 | 36.63286111 | 88.50113900 | 88 | 30 | 4.1 |
Antioch (Old) | 36 | 33 | 12.0 | 36.55333333 | 88.34236100 | 88 | 30 | 32.5 | |
Armistead | 76886 | 36 | 53 | 24.9 | 36.89025000 | 88.74341700 | 88 | 44 | 36.3 |
Arnett | 2288231 | 36 | 45 | 58.3 | 36.76619444 | 88.57050000 | 88 | 34 | 13.8 |
Baker | 266214 | 36 | 43 | 43.1 | 36.72863889 | 88.49563900 | 88 | 29 | 44.3 |
Baltimore (Old) | 2408601 | 36 | 40 | 21.0 | 36.67150000 | 88.81616700 | 88 | 48 | 58.2 |
Barton aka Pritchard | 72992 | 36 | 39 | 35.0 | 36.65972222 | 88.54269400 | 88 | 32 | 33.7 |
Barton (Old) | 2533574 | 36 | 36 | 2.3 | 36.60063889 | 88.60680600 | 88 | 36 | 24.5 |
Bateman | 2457884 | 36 | 40 | 29.0 | 36.67472222 | 88.67472200 | 88 | 40 | 29.0 |
Bayou de Chein | 2404874 | 36 | 34 | 45.1 | 36.57919444 | 88.77991700 | 88 | 46 | 47.7 |
Bean | 73003 | 36.70640 | -88.52390 | ||||||
Beasley (Colored) | 36 | 45 | 56.0 | 36.76555600 | 88.58277800 | 88 | 34 | 58.0 | |
Beech Grove | 1993974 | 36 | 33 | 40.6 | 36.56127778 | 88.49708300 | 88 | 29 | 49.5 |
Beech Grove (Old) | 2665572 | 36 | 33 | 10.0 | 36.55277778 | 88.50919400 | 88 | 30 | 33.1 |
Bell | 2134815 | ||||||||
Bell City Church of Christ | 2577032 | 36 | 33 | 3.4 | 36.55094444 | 88.51458300 | 88 | 30 | 52.4 |
Bennett | 2295435 | 36 | 43 | 41.9 | 36.72830556 | 88.56983300 | 88 | 34 | 11.4 |
Benson or Old Bethel | 36 | 30 | 43.8 | 36.51216700 | 88.77311100 | 88 | 46 | 23.2 | |
Bethany Missionary Baptist | 2282860 | 36 | 39 | 22.8 | 36.55633333 | 88.55061100 | 88 | 33 | 3.8 |
Bethany aka (James Moore Family) | 36 | 50 | 48.5 | 36.84680556 | 88.66588900 | 88 | 39 | 57.2 | |
Bethel | 73053 | 36 | 41 | 2.8 | 36.68411111 | 88.70730600 | 88 | 42 | 26.3 |
Bethel Church of Christ | 2295484 | 36 | 43 | 41.6 | 36.72822222 | 88.56966700 | 88 | 34 | 10.8 |
Bethel Holliness | 2303871 | 36 | 55 | 54.5 | 36.93180556 | 88.79611100 | 88 | 47 | 46.0 |
Blalock | 36 | 32 | 25.1 | 36.54030556 | 88.69575000 | 88 | 41 | 44.7 | |
Blane | 2623439 | 36.72063 | -88.71899 | ||||||
Boat | 73106 | 36.91860 | -88.58780 | ||||||
Boaz | 73107 | 36 | 55 | 7.5 | 36.91875000 | 88.58827800 | 88 | 35 | 17.8 |
Bolton | 73117 | 36 | 55 | 24.0 | 36.92333333 | 88.49633300 | 88 | 29 | 46.8 |
Bolton (Old) | 2471830 | ||||||||
Boston | 2301684 | 36 | 30 | 8.2 | 36.50227778 | 88.53491700 | 88 | 32 | 5.7 |
Bowden | 2279789 | 36 | 33 | 17.8 | 36.55494444 | 88.65900000 | 88 | 39 | 32.4 |
Boyd | 2591825 | 36 | 33 | 58.0 | 36.56611100 | 88.52038900 | 88 | 31 | 14.4 |
Boydsville | 36 | 30 | 6.3 | 36.50175000 | 88.52586100 | 88 | 31 | 33.1 | |
Bradley #1 | 1398197 | 36 | 39 | 24.1 | 36.65669444 | 88.71977800 | 88 | 43 | 11.2 |
Bradley #2 aka Holefield | 2656376 | 36.67739 | -88.70333 | ||||||
Breckinridge | 36 | 49 | 50.0 | 36.83055600 | 88.80519400 | 88 | 48 | 18.7 | |
Brookman | |||||||||
Brown | |||||||||
Bruce | 2654817 | 36 | 31 | 35.2 | 36.52644444 | 88.55919400 | 88 | 33 | 10.0 |
Bryan | 2418993 | 36.71608 | -88.76744 | ||||||
Bryn | 36 | 39 | 9.1 | 36.65252778 | 88.62922200 | 88 | 42 | 0.4 | |
Bullock | 36 | 38 | 24.4 | 36.64011111 | 88.51350000 | 88 | 37 | 45.2 | |
Burkhart | 1111847 | 36 | 50 | 44.3 | 36.84563889 | 88.51338900 | 88 | 30 | 48.6 |
Burnett's Chapel | 2338712 | 36 | 36 | 45.4 | 36.61261111 | 88.54727800 | 88 | 32 | 50.2 |
Byrd | |||||||||
Byrd | |||||||||
Calvary Cumberland Presb. Ch. | 2201438 | 36 | 40 | 46.4 | 36.67955600 | 88.74927800 | 88 | 44 | 57.4 |
Camp Beauregard | 198277 | 36 | 34 | 31.5 | 36.57541667 | 88.79266700 | 88 | 47 | 33.6 |
Cannon Ridge | 36 | 51 | 22.5 | 36.85625000 | 88.77752800 | 88 | 46 | 39.1 | |
Carman | 2576951 | 36 | 44 | 37.6 | 36.74377778 | 88.67722200 | 88 | 40 | 38.0 |
Carman (Black)` | 2608677 | 36 | 45 | 45.5 | 36.76263889 | 88.65877800 | 88 | 39 | 31.6 |
Carraway | 36 | 31 | 49.9 | 36.53052778 | 88.49152800 | 88 | 29 | 29.5 | |
Carter | 36 | 43 | 18.5 | 36.72180556 | 88.59947200 | 88 | 35 | 58.1 | |
Carter Morris | 36 | 33 | 14.5 | 36.55402778 | 88.51244400 | 88 | 30 | 44.8 | |
Carter's Mill/Concrete | 73323 | 36 | 55 | 49.4 | 36.93038889 | 88.54577800 | 88 | 32 | 17.0 |
Cartwright | 2608646 | 36 | 52 | 23.7 | 88 | 40 | 38.3 | ||
Cartwright – Swatzell | 36 | 51 | 24.4 | 36.85677778 | 88.57066700 | 88 | 34 | 14.4 | |
Casey – Thompson | 36 | 35 | 0.0 | 36.58333333 | 88.70533300 | 88 | 42 | 19.2 | |
Cavitt – Flood – Galemore – Bean | 2457289 | 36 | 42 | 23.3 | 36.70647222 | 88.52436100 | 88 | 31 | 27.7 |
Chaney | 2438213 | 36 | 39 | 42.2 | 36.66172222 | 88.73855600 | 88 | 44 | 18.8 |
Chapman, (Daniel W.) | 36 | 48 | 00 | 88 | 39 | 00 | |||
Chapel Hill Missionary Baptist | 2134534 | 36 | 43 | 18.9 | 36.72191667 | 88.54169400 | 88 | 32 | 30.1 |
Chapman (Jim) | 2681809 | 36 | 48 | 19.7 | 36.80547222 | 88.56559400 | 88 | 33 | 56.5 |
Chapman, (Daniel M.) | 2751711 | ||||||||
Clarks River | 339083 | 36 | 53 | 24.9 | 36.89025000 | 88.53536100 | 88 | 32 | 7.3 |
Coleman | 36 | 54 | 11.1 | 36.90308333 | 88.74058300 | 88 | 44 | 26.1 | |
Collins – Edwards | 36 | 41 | 20.5 | 36.68902800 | 88.53661100 | 88 | 32 | 11.8 | |
Colley-Cloys | 2621109 | ||||||||
Coltharp | 36 | 32 | 56.6 | 36.54905556 | 88.70005600 | 88 | 42 | 0.2 | |
Concrete | 36 | 51 | 12.2 | 36.85338889 | 88.50038900 | 88 | 30 | 1.4 | |
Congleton-Dick | |||||||||
Cook | 73517 | 36 | 30 | 40.4 | 36.51122222 | 88.53252800 | 88 | 31 | 57.1 |
Coplen | 73532 | 36 | 39 | 14.6 | 36.65405446 | 88.68536100 | 88 | 41 | 7.3 |
Cosby | 2640814 | ||||||||
Cosby, (Lewis) | 2640380 | ||||||||
Council- Thomas | 2587583 | ||||||||
Cox | |||||||||
Crabtree | |||||||||
Creason | 36 | 46 | 28.9 | 36.77469444 | 88.49547200 | 88 | 29 | 43.7 | |
Crossland | 2621173 | 36 | 44 | 34.0 | 36.74277778 | 88.66313900 | 88 | 39 | 47.3 |
Crouch | 2332465 | 36 | 43 | 42.3 | 36.43709000 | 88.30639000 | 88 | 30 | 38.2 |
Crowell | 73612 | 36 | 53 | 55.2 | 36.89866667 | 88.49327800 | 88 | 29 | 35.8 |
Cruse | 2590744 | 36 | 30 | 17.0 | 36.50472222 | 88.67569400 | 88 | 40 | 32.5 |
Cuba Baptist | 2170082 | 36 | 35 | 2.7 | 36.58408333 | 88.63011100 | 88 | 37 | 48.4 |
Cuba Church of Christ (Community) | 184446 | 36 | 34 | 57.8 | 36.58272220 | 88.62561100 | 88 | 37 | 32.2 |
Curtis – Finney-Crittendon | 2438101 | 36 | 39 | 41.8 | 36.66161111 | 88.49986100 | 88 | 29 | 59.5 |
Davis | 2714939 | ||||||||
Day | 73682 | 36 | 32 | 49.6 | 36.54711111 | 88.49986100 | 88 | 32 | 33.8 |
Dedmon – McNatt | 2386914 | 36 | 30 | 42.3 | 36.51175000 | 88.65936100 | 88 | 39 | 33.7 |
Delk Family and Friends | 2759455 | 36 | 35 | 21.0 | 36.58916667 | 88.71625000 | 88 | 42 | 58.5 |
Diggs Chapel Methodist (Kansas) | 1960372 | 36 | 54 | 13.4 | 36.90372222 | 88.72847200 | 88 | 43 | 42.5 |
Dobson | 73732 | 36 | 34 | 51.6 | 36.58100000 | 88.66400000 | 88 | 39 | 50.4 |
Dodds | 36 | 30 | 7.9 | 36.50219444 | 88.48186100 | 88 | 28 | 54.7 | |
Dodds or Goodwin | 36 | 39 | 53.2 | 36.66477778 | 88.61366700 | 88 | 36 | 49.2 | |
Dodson – Emerson | 73738 | 36 | 42 | 8.9 | 36.70247222 | 88.66722200 | 88 | 40 | 2.0 |
Dooms Chapel | 2256240 | 36 | 52 | 49.0 | 36.88027800 | 88.49555600 | 88 | 29 | 44.0 |
Doublin | 73756 | 36 | 34 | 33.6 | 36.57600000 | 88.55577800 | 88 | 33 | 20.8 |
Dublin Baptist Church | 2336554 | 36 | 43 | 23.2 | 36.81311111 | 88.81013900 | 88 | 48 | 36.5 |
Old Dukedom | 2394035 | 36 | 30 | 9.8 | 36.50272222 | 88.71813900 | 88 | 43 | 5.3 |
Dulaney | 2219909 | 36 | 35 | 38.9 | 36.59413889 | 88.50619400 | 88 | 30 | 22.3 |
Dunn | 2587538 | 36 | 45 | 59.7 | 36.76688333 | 88.65925000 | 88 | 39 | 33.3 |
Dupree | 2587429 | 36 | 39 | 29.4 | 36.65816667 | 88.64875000 | 88 | 38 | 55.5 |
Dyer | 36 | 37 | 40.0 | 36.62777778 | 88.63375000 | 88 | 38 | 1.5 | |
Gibson Edwards | 2556718 | 36 | 43 | 4.6 | 36.71794400 | 88.73444400 | 88 | 44 | 7.6 |
Enoch | 36 | 47 | 53.0 | 36.79805556 | 88.52900000 | 88 | 31 | 44.4 | |
Farmer | |||||||||
Farmington | 640736 | 36 | 40 | 11.5 | 36.66989111 | 88.52950000 | 88 | 31 | 46.2 |
Feland | 2587543 | 36 | 33 | 15.2 | 36.55422222 | 88.61752800 | 88 | 37 | 3.1 |
Fellowship Baptist Church | 2352663 | 36 | 38 | 13.2 | 36.63700000 | 88.73022200 | 88 | 43 | 48.8 |
Foy | 73989 | 36 | 30 | 40.9 | 36.51136111 | 88.64847200 | 88 | 38 | 54.5 |
Freemans | 36 | 30 | 7.0 | 36.50194444 | 88.71805600 | 88 | 43 | 5.0 | |
Galloway | 74032 | 36 | 43 | 20.4 | 36.72233333 | 88.56013900 | 88 | 33 | 36.5 |
Gibson | 36 | 30 | 4.9 | 36.50136111 | 88.68288900 | 88 | 40 | 58.4 | |
Gilliam | 74068 | 36 | 36 | 58.4 | 36.61622200 | 88.60902800 | 88 | 36 | 32.5 |
Glover | 36 | 31 | 49.9 | 36.53052800 | 88.48333300 | 88 | 29 | 29.5 | |
Gough | 2583532 | 36 | 50 | 35.6 | 36.84322222 | 88.58202800 | 88 | 34 | 55.3 |
Grace Chapel | 2711111 | 36 | 55 | 42.5 | 36.92847222 | 88.53913900 | 88 | 32 | 20.9 |
Grant | 2316880 | 36 | 40 | 34.6 | 36.67627778 | 88.67638900 | 88 | 40 | 35.0 |
Gray | 2409728 | 36 | 38 | 54.5 | 36.64847222 | 88.80555600 | 88 | 48 | 20.0 |
Green | |||||||||
Greer/Old Wingo | 1981276 | 36 | 38 | 53.9 | 36.64830556 | 88.76480600 | 88 | 45 | 53.3 |
Gregory – Owen – Wooten | 2287354 | 36 | 40 | 19.6 | 36.67211111 | 88.74561100 | 88 | 44 | 44.2 |
Gregory-Counts | 36 | 40 | 55.0 | 36.68194400 | 88.74611100 | 88 | 44 | 46.0 | |
Griffith – Holland | 2282861 | 36 | 36 | 46.3 | 36.61286111 | 88.61277800 | 88 | 36 | 46.0 |
Culp | 2463364 | ||||||||
Hainley | 36 | 31 | 23.9 | 36.52330556 | 88.71497200 | 88 | 42 | 53.9 | |
Hainline | 74194 | 36 | 31 | 50.5 | 36.53069444 | 88.71297200 | 88 | 42 | 46.7 |
Hardmoney Baptist Church | 2289974 | 36 | 56 | 33.0 | 36.94250000 | 88.58383300 | 88 | 35 | 1.8 |
Hargrove | |||||||||
Hargrove Family | 2777945 | 36 | 41 | 18.4 | 36.68844444 | 88.50027800 | 88 | 30 | 1.0 |
Harmony | 1755680 | 36 | 39 | 8.7 | 36.65241667 | 88.51441700 | 88 | 30 | 51.9 |
Harper | 2602742 | ||||||||
Heard | 74319 | 36 | 54 | 43.8 | 36.91216700 | 88.74800000 | 88 | 44 | 52.8 |
Hebron Church of Christ | 74321 | 36 | 52 | 40.0 | 36.87777778 | 88.81263900 | 88 | 48 | 45.5 |
Hendon – Dodds | 2423614 | 36 | 37 | 47.2 | 36.62977778 | 88.58291700 | 88 | 34 | 58.5 |
Hicks | 2276176 | 36 | 49 | 10.9 | 36.81969444 | 88.53158300 | 88 | 31 | 53.7 |
High Hills | 74375 | 36 | 31 | 14.2 | 36.52061111 | 88.53158300 | 88 | 37 | 29.7 |
Highland Park | 74384 | 36 | 43 | 28.3 | 36.72452778 | 88.63813900 | 88 | 38 | 17.3 |
Hocker – Russell | 2330054 | 36 | 53 | 36.4 | 36.89344444 | 88.70644400 | 88 | 42 | 23.2 |
Holifield | 2405340 | 36 | 39 | 27.7 | 36.65759444 | 88.80022200 | 88 | 48 | 0.8 |
Hollan | 2143747 | 36 | 46 | 50.2 | 36.78061111 | 88.80022200 | 88 | 48 | 0.8 |
Holland | 36 | 36 | 46.3 | 36.61286111 | 88.66277800 | 88 | 39 | 46.0 | |
Honeycutt | 2508759 | 36 | 47 | 38.8 | 36.79411111 | 88.60852800 | 88 | 36 | 30.7 |
Hooker | 2633257 | 36 | 50 | 55.2 | 36.84866667 | 88.66586100 | 88 | 39 | 57.1 |
Hopewell Baptist Church | 2215362 | 36 | 46 | 51.5 | 36.78097222 | 88.61141700 | 88 | 36 | 41.1 |
Hopkins | 25331061 | 36 | 38 | 13.3 | 36.63702778 | 88.80441700 | 88 | 48 | 15.9 |
Howard | 36 | 32 | 49.0 | 36.54694444 | 88.68575000 | 88 | 41 | 8.7 | |
Irvan | |||||||||
James Boaz | 36 | 31 | 27.5 | 36.52430556 | 88.81055600 | 88 | 48 | 38.0 | |
Jenkins | 2610716 | 36 | 39 | 41.3 | 36.66147222 | 88.61744400 | 88 | 37 | 2.8 |
Jenkins Chapel (Black) | 2646660 | 36 | 38 | 52.8 | 36.64800000 | 88.64861100 | 88 | 38 | 55.0 |
Jeremiah Adams | 2295123 | 36 | 46 | 51.4 | 36.78094444 | 88.64655600 | 88 | 38 | 47.6 |
Jetton | 74599 | 36 | 32 | 18.1 | 36.53836111 | 88.48952800 | 88 | 29 | 22.3 |
John Morris | |||||||||
Johnson | 74613 | 36 | 53 | 58.6 | 36.89961111 | 88.62830600 | 88 | 37 | 41.9 |
Jones Family | 2641008 | 36.71275 | -88.50965 | ||||||
Jones | 74646 | 36 | 37 | 49.0 | 36.63027778 | 88.68647200 | 88 | 41 | 11.3 |
Jones or Brown | 74645 | 36 | 30 | 20.6 | 36.50572222 | 88.51280600 | 88 | 30 | 46.1 |
Keeling | 2434997 | 36 | 44 | 55.6 | 37.74878900 | 88.71 | 88 | 42 | 43.8 |
Kerbey | 36 | 44 | 10.1 | 36.73613889 | 88.78472200 | 88 | 47 | 5.0 | |
Kesterson | 74703 | 36 | 37 | 10.5 | 36.61958333 | 88.60463900 | 88 | 36 | 16.7 |
Kiger | 36 | 39 | 52.8 | 36.66466667 | 88.78941700 | 88 | 47 | 21.9 | |
Kirby | 2289103 | ||||||||
Knight | |||||||||
Lain – Scholes | 2552759 | 36 | 40 | 52.3 | 36.68119444 | 88.76911100 | 88 | 46 | 8.8 |
Lawerence | 74784 | 36 | 31 | 2.8 | 36.51744444 | 88.81380600 | 88 | 48 | 49.7 |
Lebanon Church of Christ (left side) | 640756 | 36 | 38 | 32.1 | 36.64225000 | 88.63150000 | 88 | 37 | 53.4 |
Lebanon Church of Christ (right side) | 640756 | 36 | 38 | 31.4 | 36.64205556 | 88.63161100 | 88 | 37 | 53.8 |
Leona Andrus Family Plot | 36 | 35 | 16.4 | 36.58788889 | 88.52794400 | 88 | 31 | 40.6 | |
Liberty | 74835 | 36 | 53 | 31.5 | 37.05875000 | 88.68330600 | 88 | 40 | 59.9 |
Ligon | 2631166 | 36 | 48 | 6.2 | 36.80472222 | 88.60180600 | 88 | 36 | 6.5 |
Little Bethel | 222452 | 36 | 36 | 43.2 | 36.61200000 | 88.70463900 | 88 | 42 | 16.7 |
Little Boaz | 36 | 54 | 11.0 | 36.90305556 | 88.57930600 | 88 | 34 | 45.5 | |
Little Obion | 2328318 | 36 | 39 | 30.2 | 36.65838889 | 88.77644400 | 88 | 46 | 35.2 |
Loveless | 36 | 40 | 15.8 | 36.67105556 | 88.52647200 | 88 | 31 | 35.3 | |
Lowes | 1960166 | 36 | 52 | 55.1 | 36.88197222 | 88.77616700 | 88 | 46 | 34.2 |
Lynnville Baptist Church | 2154705 | 36 | 33 | 32.0 | 36.55888889 | 88.56300000 | 88 | 33 | 46.8 |
Lynnville Church of Christ | 2297655 | 36 | 33 | 25.8 | 36.55716667 | 88.56891700 | 88 | 34 | 8.1 |
Lynnville Pentecostal Holiness | 2271503 | 36 | 33 | 54.3 | 36.56508333 | 88.56016700 | 88 | 33 | 36.6 |
Macedonia Church of Christ | 658975 | 36 | 43 | 26.1 | 36.72391667 | 88.71316700 | 88 | 42 | 47.4 |
Maplewood | 74942 | 36 | 44 | 55.6 | 36.74877778 | 88.63650000 | 88 | 38 | 11.4 |
Martin | 74962 | 36 | 55 | 24.9 | 36.92358333 | 88.62661100 | 88 | 37 | 35.8 |
Mason | 36 | 43 | 19.9 | 36.72219444 | 88.81830600 | 88 | 49 | 5.9 | |
Mason – Fristoe | 2590643 | 36 | 55 | 13.7 | 36.92047222 | 88.69830600 | 88 | 41 | 53.9 |
Maxey | 2450946 | ||||||||
Mayfield Memory Garden | 74995 | 36 | 42 | 59.7 | 36.71658333 | 88.68163900 | 88 | 40 | 21.7 |
McClure – Whitis | 75017 | 36 | 54 | 38.3 | 36.91063889 | 88.56658300 | 88 | 33 | 59.7 |
McGowan | 36 | 42 | 8.4 | 36.70233333 | 88.52119400 | 88 | 31 | 16.3 | |
McGuire | 2317551 | 36 | 31 | 46.3 | 36.52952778 | 88.64883300 | 88 | 38 | 55.8 |
McGuire | 36 | 29 | 48.6 | 36.49683333 | 88.59033300 | 88 | 35 | 25.2 | |
McKendree | 2296365 | 36 | 48 | 21.8 | 36.80605556 | 88.52838900 | 88 | 31 | 42.2 |
McMasters | 36 | 42 | 26.0 | 36.70722222 | 88.67641700 | 88 | 40 | 35.1 | |
McNeill | 2262077 | 36 | 54 | 50.1 | 36.91394667 | 88.64572200 | 88 | 38 | 44.6 |
Medlin | |||||||||
Miller Family | 2638301 | 36 | 45 | 50.4 | 36.76400000 | 88.52352800 | 88 | 31 | 24.7 |
Miller Nr.2 | 2638643 | 36 | 45 | 19.3 | 36.75536100 | 88.53150000 | 88 | 31 | 53.4 |
Miller's Chapel | 2164557 | 36 | 45 | 54.4 | 36.76511111 | 88.55233300 | 88 | 33 | 8.4 |
Millie P. Cook | 36 | 31 | 40.4 | 36.52788889 | 88.52486100 | 88 | 31 | 29.5 | |
Minnow | 36 | 40 | 49.4 | 36.68038889 | 88.49280600 | 88 | 29 | 34.1 | |
Mobly | |||||||||
Moon | 36 | 31 | 11.5 | 36.51986111 | 88.80116700 | 88 | 48 | 4.2 | |
Mooney | 532489 | 36 | 30 | 54.3 | 36.51508333 | 88.57547200 | 88 | 34 | 31.7 |
James Moore Family | 2633212 | ||||||||
John Morris | 75192 | 36.55030 | -88.51470 | ||||||
Morris | 75191 | 36 | 32 | 46.4 | 36.54622222 | 88.72569400 | 88 | 43 | 32.5 |
Morris | 36 | 32 | 44.3 | 36.54563889 | 88.53422200 | 88 | 32 | 3.2 | |
Morrison | |||||||||
Motheral | 2590540 | 36 | 33 | 18.3 | 36.55508333 | 88.97155600 | 88 | 58 | 17.6 |
Mt. Carmel a.k.a Cannon Ridge | 2256138 | 36 | 51 | 22.5 | 36.85634 | -88.77769 | 88 | 46 | 39.1 |
Mt. Olive Methodist Church | 2389261 | 36 | 43 | 10.8 | 36.71966667 | 88.97155600 | 88 | 45 | 33.4 |
Mt. Pisgah Baptist | 2181838 | 36 | 53 | 3.2 | 36.88422222 | 88.60861100 | 88 | 36 | 31.0 |
Mt. Pleasant Baptist | 2138221 | ||||||||
Mt. Pleasant Church of Christ | 2300958 | 36 | 34 | 32.2 | 36.57561110 | 88.71088900 | 88 | 42 | 39.2 |
Mt. Zion | 1978461 | 36 | 47 | 38.2 | 36.47653000 | 88.41147000 | 88 | 41 | 8.7 |
Mt. Tabor | 36 | 39 | 42.7 | 36.66186111 | 88.65186100 | 88 | 39 | 6.7 | |
Murdock Mausoleum | 640766 | 36 | 33 | 0.4 | 36.55011111 | 88.51541700 | 88 | 30 | 55.5 |
Nall | 2592456 | 36 | 54 | 39.3 | 36.91091667 | 88.67333300 | 88 | 40 | 25.0 |
Nance-Dawson | 248218 | ||||||||
Neale | 75280 | 36 | 37 | 7.4 | 36.61872222 | 88.67333300 | 88 | 41 | 9.7 |
New Bethlehem | 2328969 | 36 | 32 | 44.6 | 36.54572222 | 88.73430600 | 88 | 44 | 3.5 |
New Concord Baptist | 2339671 | 36 | 55 | 52.6 | 36.93127780 | 88.75538900 | 88 | 45 | 19.4 |
New Concord Church of Christ | 36 | 54 | 43.9 | 36.91219444 | 88.74808300 | 88 | 44 | 53.1 | |
New Dowdy | 36 | 47 | 12.3 | 36.78675000 | 88.69838900 | 88 | 41 | 54.2 | |
New Home Baptist Church | 2296409 | 36 | 45 | 56.1 | 36.76558333 | 88.49511100 | 88 | 29 | 42.4 |
New Liberty Baptist | 743245 | 36 | 45 | 10.2 | 36.75283333 | 88.51738900 | 88 | 31 | 2.6 |
New Sand Hill Baptist Church | 2287762 | 36 | 51 | 14.5 | 36.85402778 | 88.49683300 | 88 | 29 | 48.6 |
O'Kelly | |||||||||
Oak Grove Baptist | 2236939 | 36 | 45 | 5.7 | 36.75158333 | 88.68694400 | 88 | 41 | 13.0 |
Oak Grove church of Christ | 36 | 30 | 7.7 | 36.50213899 | 88.75613900 | 88 | 45 | 22.1 | |
Oak Rest | 841199 | 36 | 45 | 7.1 | 36.75197222 | 88.63608300 | 88 | 38 | 9.9 |
Obion Cumberland Presb. (Black) | 2585189 | 36 | 40 | 30.4 | 36.67511111 | 88.75875000 | 88 | 45 | 31.5 |
Old Bethel Primitive Baptist | 1446588 | 36 | 31 | 35.7 | 36.52658333 | 88.74883300 | 88 | 44 | 55.8 |
Old Bethlehem | 2434762 | 36 | 32 | 46.4 | 36.54622222 | 88.74111100 | 88 | 44 | 28.0 |
Old Dowdy | 2577205 | 36 | 46 | 53.9 | 36.78163889 | 88.69522200 | 88 | 41 | 42.8 |
Old Sage Hill | |||||||||
Old Salem | |||||||||
Old Sand Hill Left | 75921 | 36 | 50 | 53.9 | 36.84305560 | 88.51708300 | 88 | 31 | 1.5 |
Old Sand Hill Right | 75921 | 36 | 50 | 54.4 | 36.84844444 | 88.51688900 | 88 | 31 | 0.8 |
Old Spring Creek (or Shelton) | 36 | 43 | 4.6 | 36.86216700 | 88.58802800 | 88 | 44 | 7.6 | |
Osborne | 75404 | 36 | 31 | 29.2 | 36.52477778 | 88.70422200 | 88 | 42 | 15.2 |
Overby | 2585139 | ||||||||
Overby Family Plot | 2275605 | 36 | 40 | 12.0 | 36.67000000 | 88.52694400 | 88 | 31 | 37.0 |
Owens | 452162 | ||||||||
Owens Chapel Methodist | 1109029 | 36 | 55 | 43.5 | 36.82875000 | 88.79419400 | 88 | 47 | 39.1 |
Palestine Methodist | 36 | 54 | 53.2 | 36.91477778 | 88.83163900 | 88 | 49 | 53.9 | |
Panther Creek | 2527364 | ||||||||
Paschall | 2626788 | ||||||||
Peaceful Valley (Black) | 2356030 | 36 | 45 | 6.6 | 36.75183333 | 88.63311100 | 88 | 37 | 59.2 |
Perry | 75493 | 36 | 36 | 12.9 | 36.60358333 | 88.62319400 | 88 | 37 | 23.5 |
Phipps Family Plot | |||||||||
Pickard | 36 | 36 | 41.8 | 36.61161111 | 88.56016700 | 88 | 33 | 36.6 | |
Pilgrims Rest | 1963450 | 36 | 50 | 48.5 | 36384680556 | 88.55511100 | 88 | 33 | 18.4 |
Pilot Oak Baptist Church | 2228138 | 36 | 32 | 48.4 | 36.54677778 | 88.72716700 | 88 | 43 | 37.8 |
Pinegar | 2433545 | 36 | 30 | 8.8 | 36.50244444 | 88.66397200 | 88 | 39 | 60.3 |
Pinson | 2187102 | 36 | 35 | 2.0 | 36.58388889 | 88.74916700 | 88 | 44 | 57.0 |
Pittman | 75550 | 36 | 31 | 34.4 | 36.52622222 | 88.54950000 | 88 | 32 | 58.2 |
Pleasant Grove aka Green | 219150 | 36 | 49 | 31.1 | 36.82530556 | 88.61202800 | 88 | 36 | 43.3 |
Pleasant Grove Baptist (left) | 2259973 | 36 | 50 | 25.4 | 36.88403889 | 88.71775000 | 88 | 43 | 3.9 |
Pleasant Grove Baptist (right) | 2259973 | 36 | 50 | 25.4 | 36.84038889 | 88.71786100 | 88 | 43 | 4.3 |
Pleasant Hill | 2550608 | 36 | 32 | 50.3 | 36.54730556 | 88.81294400 | 88 | 48 | 46.6 |
Pleasant Hill (black) | 75556 | 36 | 32 | 50.9 | 36.54747220 | 88.81463900 | 88 | 48 | 52.7 |
Pleasant Valley | 2356030 | 36 | 36 | 48.8 | 36.43022222 | 88.80863900 | 88 | 48 | 31.1 |
Poole Family | 36 | 37 | 24.2 | 36.62338889 | 88.80527800 | 88 | 48 | 19.0 | |
Pottsville Church of Christ | 1960824 | 36 | 51 | 6.2 | 36.85172222 | 88.72941700 | 88 | 43 | 45.9 |
Powell | 2437071 | 36 | 32 | 51.9 | 36.54775000 | 88.69491700 | 88 | 41 | 41.7 |
Poyner's Chapel | 920627 | 36 | 37 | 8.6 | 36.61905556 | 88.66944400 | 88 | 40 | 10.0 |
